Autocad Tekeningen
Bekijk hieronder alle Autocad tekeningen van Nedzink. Ben je geïnteresseerd geraakt in een onderdeel en wil je graag een sample ontvangen of eens in contact komen met een van onze experts? Vraag dan hier vrijblijvend informatie, een technisch advies boek of een sample aan.
Vragen?
Mail ons via info@nedzink.com of bel ons op +31 (0)495 455 700
HEMELWATERAFVOERSYSTEMEN
DAKSYSTEMEN | ||||
---|---|---|---|---|
DAKSYSTEMEN FELS | ||||
NL-DFG01 | Felsdak geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | ||
NL-DFG02 | Felsdak geventileerd, langsdoorsnede | DWG | ||
NL-DFG03 | Felsdak geventileerd, nokdetail | DWG | ||
NL-DFG04 | Felsdak geventileerd, gootdetail | DWG | ||
NL-DFG05 | Felsdak geventileerd, hellingsprong | DWG | ||
NL-DFG06 | Felsdak geventileerd, zijaansluiting | DWG | ||
NL-DFG07 | Felsdak geventileerd, muuraansluiting | DWG | ||
NL-DFG08 | Felsdak geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | ||
NL-DFG09 | Felsdak geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | ||
NL-DFG10 | Felsdak geventileerd, overgang op felsgevel | DWG | ||
NL-DFG11 | Felsdak geventileerd, zijaansluiting op felsgevel rechts | DWG | ||
NL-DFG12 | Felsdak geventileerd, goot in dakvlak | DWG | ||
NL-DFN01 | Felsdak niet geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | ||
NL-DFN02 | Felsdak niet geventileerd, langsdoorsnede | DWG | ||
NL-DFN03 | Felsdak niet geventileerd, nokdetail | DWG | ||
NL-DFN04 | Felsdak niet geventileerd, gootdetail | DWG | ||
NL-DFN05 | Felsdak niet geventileerd, hellingsprong | DWG | ||
NL-DFN06 | Felsdak niet geventileerd, zijaansluiting | DWG | ||
NL-DFN07 | Felsdak niet geventileerd, muuraansluiting | DWG | ||
NL-DFN08 | Felsdak niet geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | ||
NL-DFN09 | Felsdak niet geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | ||
NL-DFN10 | Felsdak niet geventileerd, overgang op felsgevel | DWG | ||
NL-DFN11 | Felsdak niet geventileerd, zijaansluiting op felsgevel rechts | DWG | ||
NL-DFN12 | Felsdak niet geventileerd, goot in dakvlak | DWG | ||
DAKSYSTEMEN ROEF | ||||
NL-DRG01 | Roevendak geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | ||
NL-DRG02 | Roevendak geventileerd, langsdoorsnede | DWG | ||
NL-DRG03 | Roevendak geventileerd, nokdetail | DWG | ||
NL-DRG04 | Roevendak geventileerd, gootdetail | DWG | ||
NL-DRG05 | Roevendak geventileerd, hellingsprong | DWG | ||
NL-DRG06 | Roevendak geventileerd, zijaansluiting | DWG | ||
NL-DRG07 | Roevendak geventileerd, muuraansluiting | DWG | ||
NL-DRG08 | Roevendak geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | ||
NL-DRG09 | Roevendak geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | ||
NL-DRG10 | Roevendak geventileerd, overgang op roevengevel | DWG | ||
NL-DRG11 | Roevendak geventileerd, zijaansluiting op roevengevel rechts | DWG | ||
NL-DRG12 | Roevendak geventileerd, goot in dakvlak | DWG | ||
NL-DRN01 | Roevendak niet geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | ||
NL-DRN02 | Roevendak niet geventileerd, langsdoorsnede | DWG | ||
NL-DRN03 | Roevendak niet geventileerd, nokdetail | DWG | ||
NL-DRN04 | Roevendak niet geventileerd, gootdetail | DWG | ||
NL-DRN05 | Roevendak niet geventileerd, hellingsprong | DWG | ||
NL-DRN06 | Roevendak niet geventileerd, zijaansluiting | DWG | ||
NL-DRN07 | Roevendak niet geventileerd, muuraansluiting | DWG | ||
NL-DRN08 | Roevendak niet geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | ||
NL-DRN09 | Roevendak niet geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | ||
NL-DRN10 | Roevendak niet geventileerd, overgang op roevengevel | DWG | ||
NL-DRN11 | Roevendak niet geventileerd, zijaansluiting op roevengevel rechts | DWG | ||
NL-DRN12 | Roevendak niet geventileerd, goot in dakvlak | DWG | ||
DAKSYSTEMEN LOSANGE | ||||
NL-DLG01 | Losangedak geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | ||
NL-DLG02 | Losangedak geventileerd, langsdoorsnede | DWG | ||
NL-DLG03 | Losangedak geventileerd, nokdetail | DWG | ||
NL-DLG04 | Losangedak geventileerd, gootdetail | DWG | ||
NL-DLG06 | Losangedak geventileerd, zijaansluiting | DWG | ||
NL-DLG07 | Losangedak geventileerd, muuraansluiting | DWG | ||
NL-DLG08 | Losangedak geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | ||
NL-DLG09 | Losangedak geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | ||
NL-DLG10 | Losangedak geventileerd, overgang op losangegevel | DWG | ||
NL-DLG11 | Losangedak geventileerd, zijaansluiting op losangegevel rechts | DWG | ||
NL-DLG12 | Losangedak geventileerd, goot in dakvlak | DWG | ||
NL-DLN01 | Losangedak niet geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | ||
NL-DLN02 | Losangedak niet geventileerd, langsdoorsnede | DWG | ||
NL-DLN03 | Losangedak niet geventileerd, nokdetail | DWG | ||
NL-DLN04 | Losangedak niet geventileerd, gootdetail | DWG | ||
NL-DLN06 | Losangedak niet geventileerd, zijaansluiting | DWG | ||
NL-DLN07 | Losangedak niet geventileerd, muuraansluiting | DWG | ||
NL-DLN08 | Losangedak niet geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | ||
NL-DLN09 | Losangedak niet geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | ||
NL-DLN10 | Losangedak niet geventileerd, overgang op losangegevel | DWG | ||
NL-DLN11 | Losangedak niet geventileerd, zijaansluiting op losangegevel rechts | DWG | ||
NL-DLN12 | Losangedak niet geventileerd, goot in dakvlak | DWG | ||
GEVELSYSTEMEN | ||||
GEVELSYSTEMEN FELS | ||||
NL-GFHG01 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, onderaansluiting | DWG | ||
NL-GFHG02 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, aansluiting waterslag | DWG | ||
NL-GFHG03 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, bovenaansluiting kozijn | DWG | ||
NL-GFHG04 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, bovenaansluiting dakrand | DWG | ||
NL-GFHG05 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, zijaansluiting kozijn | DWG | ||
NL-GFHG06 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, aansluiting muur | DWG | ||
NL-GFHG07 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, buitenhoek | DWG | ||
NL-GFVG01 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, onderaansluiting | DWG | ||
NL-GFVG02 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, aansluiting waterslag | DWG | ||
NL-GFVG03 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, bovenaansluiting kozijn | DWG | ||
NL-GFVG04 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, bovenaansluiting dakrand | DWG | ||
NL-GFVG05 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, zijaansluiting kozijn | DWG | ||
NL-GFVG06 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, aansluiting muur | DWG | ||
NL-GFVG07 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, buitenhoek | DWG | ||
GEVELSYSTEMEN LOSANGE | ||||
NL-GLDG01 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, onderaansluiting | DWG | ||
NL-GLDG02 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, aansluiting waterslag | DWG | ||
NL-GLDG03 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, bovenaansluiting kozijn | DWG | ||
NL-GLDG04 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, bovenaansluiting dakrand | DWG | ||
NL-GLDG05 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, zijaansluiting kozijn | DWG | ||
NL-GLDG06 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, aansluiting muur | DWG | ||
NL-GLDG07 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, buitenhoek | DWG | ||
DIVERSEN | ||||
Losangesysteem schematisch | ||||
Losangesysteem druiprandvoetaansluiting | ||||
Losangesysteem bovenaansluiting gevel | ||||
Gevelbekleding horizontaal & verticaal plankprofiel, steekprofiel | ||||
Gevelbekleding horizontaal plankprofiel A | ||||
Gevelbekleding horizontaal plankprofiel B | ||||
Gevelbekleding plankprofiel hoek buiten en binnen horizontale doorsnede | ||||
Gevelbekleding plankprofiel horizontaal koppelprofiel | ||||
Horizontale roevengevel roefdetail | ||||
BOUWDELEN | ||||
MUURAFDEKKERS | ||||
NL-MAR01 | Zinken muurafdekking, met platte band | DWG | ||
NL-MAK01 | Zinken muurafdekking, met kraal | DWG | ||
DEKLIJSTEN | ||||
NL-DLR01 | Zinken deklijst, met platte band | DWG | ||
NL-DLK01 | Zinken deklijst, met kraal | DWG | ||
DAKKAPELLEN | ||||
NL-DKF01 | Dakkapel, dakrand voorzijde | DWG | ||
NL-DKF02 | Dakkapel, dakrand met zijwang vertikale fels | DWG | ||
NL-DKF03 | Dakkapel, voorkant met zijwang vertikale fels (horizontale doorsnede) | DWG | ||
NL-DKF04 | Dakkapel, verholen goot met zijwang vertikale fels | DWG | ||
Goot in de beugel lengtedoorsnede | ||||
Goot in houten bak lengtedoorsnede | ||||
Goot dwarsdoorsnede in houten bak | ||||
Goot verholen bij dakrand in pannendak | ||||
Goot inpandig in de bak met felsdak | ||||
Goot inpandig in de beugel met felsdak | ||||
Binnenhoek Bakgoot B37 | ||||
Buitenhoek Bakgoot B37 | ||||
Binnenhoek Bakgoot B44 | ||||
Buitenhoek Bakgoot B44 | ||||
Binnenhoek Mastgoot M37 | ||||
Buitenhoek Mastgoot M37 | ||||
Binnenhoek Mastgoot M44 | ||||
Buitenhoek Mastgoot M44 | ||||
Vergaarbak Amsterdam | ||||
Vergaarbak Brabant | ||||
Vergaarbak Limburg | ||||
Vergaarbak Louvre | ||||
Vergaarbak Oudhollands | ||||
Vergaarbak Peperzak | ||||
Vergaarbak Vierkant |