NedZink Svitky
NATUREL leskle válcovaný
Tloušťka v mm | Šířka v mm | Hmotnost svitku v kg | Vnitřní průměr svitku v mm | Počet svitků na paletě | Balení v kg | |
NATUREL | 0,70 | 1000 | 2800 | 508 | 1 | 2800 |
0,70 | 1000 | 950 | 508 | 1 | 950 | |
0,70 | 800 | 2250 | 508 | 1 | 2250 | |
0,70 | 800 | 1125 | 508 | 1 | 1125 | |
0,70 | 670 | 1850 | 508 | 1 | 1850 | |
0,70 | 670 | 950 | 508 | 1 | 950 | |
0,70 | 600 | 1650 | 508 | 1 | 1650 | |
0,70 | 600 | 825 | 508 | 1 | 825 | |
0,70 | 500 | 1400 | 508 | 1 | 1400 | |
0,70 | 500 | 700 | 508 | 1 | 700 | |
0,70 | 400 | 1125 | 508 | 1 | 1125 | |
0,80 | 1000 | 900 | 508 | 1 | 900 | |
0,80 | 800 | 1000 | 508 | 1 | 1000 | |
0,80 | 670 | 900 | 508 | 1 | 900 | |
0,80 | 600 | 925 | 508 | 1 | 925 | |
0,70 | 1000 | 150 | 300 | 6 | 900 | |
0,70 | 800 | 121 | 300 | 6 | 726 | |
0,70 | 750 | 113 | 300 | 6 | 678 | |
0,70 | 700 | 106 | 300 | 6 | 636 | |
0,70 | 670 | 100 | 300 | 6 | 600 | |
0,70 | 650 | 98 | 300 | 6 | 588 | |
0,70 | 600 | 90 | 300 | 6 | 540 | |
0,70 | 550 | 83 | 300 | 6 | 498 | |
0,70 | 500 | 75 | 300 | 6 | 450 | |
0,70 | 450 | 68 | 300 | 6 | 408 | |
0,70 | 400 | 60 | 300 | 6 | 360 | |
0,70 | 333 | 50 | 300 | 6 | 300 | |
0,70 | 285 | 43 | 300 | 6 | 258 | |
0,70 | 250 | 38 | 300 | 6 | 228 | |
0,70 | 200 | 30 | 300 | 6 | 180 | |
0,70 | 167 | 25 | 300 | 6 | 150 | |
0,80 | 1000 | 150 | 300 | 6 | 900 | |
0,80 | 670 | 116 | 300 | 6 | 696 | |
0,80 | 600 | 104 | 300 | 6 | 624 | |
0,70 | 1000 | 150 | 400 | 5 | 750 | |
0,70 | 800 | 125 | 400 | 5 | 625 | |
0,70 | 700 | 125 | 400 | 5 | 625 | |
0,70 | 670 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 600 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 500 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 400 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 333 | 100 | 400 | 4 | 400 | |
0,70 | 250 | 100 | 400 | 4 | 400 | |
0,70 | 200 | 100 | 400 | 4 | 400 | |
0,80 | 1000 | 150 | 400 | 5 | 750 | |
0,80 | 670 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,80 | 600 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,80 | 500 | 100 | 400 | 5 | 500 |
NOVA předpatinovaný TiZn
Tloušťka v mm | Šířka v mm | Hmotnost svitku v kg | Vnitřní průměr svitku v mm | Počet svitků na paletě | Balení v kg | |
NOVA | 0,70 | 1000 | 2800 | 508 | 1 | 2800 |
0,70 | 1000 | 950 | 508 | 1 | 950 | |
0,70 | 800 | 2250 | 508 | 1 | 2250 | |
0,70 | 800 | 1125 | 508 | 1 | 1125 | |
0,70 | 670 | 1850 | 508 | 1 | 1850 | |
0,70 | 670 | 950 | 508 | 1 | 950 | |
0,70 | 600 | 1650 | 508 | 1 | 1650 | |
0,70 | 600 | 825 | 508 | 1 | 825 | |
0,70 | 500 | 1400 | 508 | 1 | 1400 | |
0,70 | 500 | 700 | 508 | 1 | 700 | |
0,70 | 400 | 1125 | 508 | 1 | 1125 | |
0,80 | 1000 | 900 | 508 | 1 | 900 | |
0,80 | 800 | 1000 | 508 | 1 | 1000 | |
0,80 | 670 | 900 | 508 | 1 | 900 | |
0,80 | 600 | 825 | 508 | 1 | 825 | |
0,70 | 1000 | 150 | 300 | 6 | 900 | |
0,70 | 800 | 121 | 300 | 6 | 726 | |
0,70 | 670 | 100 | 300 | 6 | 600 | |
0,70 | 600 | 90 | 300 | 6 | 540 | |
0,70 | 500 | 75 | 300 | 6 | 450 | |
0,70 | 400 | 60 | 300 | 6 | 360 | |
0,70 | 333 | 50 | 300 | 6 | 300 | |
0,70 | 285 | 43 | 300 | 6 | 258 | |
0,70 | 250 | 38 | 300 | 6 | 228 | |
0,70 | 200 | 30 | 300 | 6 | 180 | |
0,70 | 167 | 25 | 300 | 6 | 150 | |
0,80 | 1000 | 150 | 300 | 6 | 900 | |
0,80 | 670 | 116 | 300 | 6 | 696 | |
0,80 | 600 | 104 | 300 | 6 | 624 | |
0,70 | 1000 | 150 | 400 | 5 | 750 | |
0,70 | 800 | 125 | 400 | 5 | 625 | |
0,70 | 700 | 125 | 400 | 5 | 625 | |
0,70 | 670 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 600 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 500 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 400 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 333 | 100 | 400 | 4 | 400 | |
0,70 | 250 | 100 | 400 | 4 | 400 | |
0,70 | 200 | 100 | 400 | 4 | 400 | |
0,80 | 1000 | 150 | 400 | 5 | 750 | |
0,80 | 670 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,80 | 600 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,80 | 500 | 100 | 400 | 5 | 500 |
NOIR předpatinovaný TiZn, antracitově černý
Tloušťka v mm | Šířka v mm | Hmotnost svitku v kg | Vnitřní průměr svitku v mm | Počet svitků na paletě | Balení v kg | |
NOIR | 0,70 | 1000 | 2800 | 508 | 1 | 2800 |
0,70 | 1000 | 950 | 508 | 1 | 950 | |
0,70 | 800 | 2250 | 508 | 1 | 2250 | |
0,70 | 800 | 1125 | 508 | 1 | 1125 | |
0,70 | 670 | 1850 | 508 | 1 | 1850 | |
0,70 | 670 | 950 | 508 | 1 | 950 | |
0,70 | 600 | 1650 | 508 | 1 | 1650 | |
0,70 | 600 | 825 | 508 | 1 | 825 | |
0,70 | 500 | 1400 | 508 | 1 | 1400 | |
0,70 | 500 | 700 | 508 | 1 | 700 | |
0,70 | 400 | 1125 | 508 | 1 | 1125 | |
0,80 | 1000 | 900 | 508 | 1 | 900 | |
0,80 | 800 | 1000 | 508 | 1 | 1000 | |
0,80 | 670 | 900 | 508 | 1 | 900 | |
0,80 | 600 | 825 | 508 | 1 | 825 | |
0,70 | 1000 | 150 | 400 | 5 | 750 | |
0,70 | 670 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 600 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 500 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,80 | 1000 | 150 | 400 | 5 | 750 | |
0,80 | 670 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,80 | 600 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,80 | 500 | 100 | 400 | 5 | 500 |
PRO-TEC předpatinovaný TiZn s ochranným nátěrem spodní strany
Tloušťka v mm | Šířka v mm | Hmotnost svitku v kg | Vnitřní průměr svitku v mm | Počet svitků na paletě | Balení v kg | |
PRO-TEC | 0,70 | 1000 | 1400 | 508 | 1 | 1400 |
0,70 | 670 | 950 | 508 | 1 | 950 | |
0,70 | 650 | 900 | 508 | 1 | 900 | |
0,70 | 500 | 700 | 508 | 1 | 700 | |
0,80 | 1000 | 1400 | 508 | 1 | 1400 | |
0,80 | 670 | 950 | 508 | 1 | 950 | |
0,80 | 650 | 900 | 508 | 1 | 900 | |
0,80 | 500 | 700 | 508 | 1 | 700 | |
0,70 | 1000 | 150 | 400 | 5 | 750 | |
0,70 | 670 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 650 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,70 | 500 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,80 | 1000 | 150 | 400 | 5 | 750 | |
0,80 | 670 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,80 | 650 | 100 | 400 | 5 | 500 | |
0,80 | 500 | 100 | 400 | 5 | 500 |
MĚĎ
Tloušťka v mm | Šířka v mm | Hmotnost svitku v kg | Vnitřní průměr svitku v mm | Počet svitků na paletě | Balenív kg | |
MĚĎ | 0,60 | 600 | 100 | 508 | 6 | 600 |
0,70 | 600 | 125 | 508 | 6 | 750 | |
0,60 | 500 | 85 | 508 | 6 | 450 | |
0,70 | 500 | 95 | 508 | 6 | 570 | |
0,60 | 400 | 64 | 508 | 6 | 385 | |
0,70 | 400 | 75 | 508 | 6 | 450 |
Neuvedené rozměry, hmotnosti svitků a zvláštní balení Vám rádi poskytneme na vyžádání.